Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Nì | TIG 160- | TIG 180P | TIG200P |
Bholtaids cumhachd (V) | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220CV±15% |
Comas cuir a-steach le rangachadh (KVA) | 5 | 3.7 | 5.6 |
Comas gineadair (KVA) | 3.8 | 4.7 | 4.3 |
Ìre inntrigidh gnàthach (A) | 21 | 17 | 24 |
Raon toraidh toraidh (V) | 10-160 | 10-180 | 10-200 |
Bholtaids gun luchd air a mheas (V) | 56 | 56 | 56 |
Cearcall dleastanais (%) | 60 | 60 | 60 |
Trast-thomhas electrode (MM) | 0.3-5 | 0.5-6 | 0.5-6 |
Clas Insulation | F | F | F |
Clas dìon | IP21 | IP21 | IP21 |
Cuideam (MM) | 5 | 5.2 | 5.5 |
Meudan (MM) | 380*160*310 | 380*160*310 | 380*160*310 |
Roimhe: Inneal tàthaidh so-ghiùlain 3 ann an 1 Air adhart: Inneal tàthaidh ARC ioma-adhbhar inneal tàthaidh MMA